آخرین اخبار
جداول لیگ های ایران
انتخاب لیگ:
جدول لیگ برتر ایران | ||||
تیم | بازی | امتیاز | ||
1 | پرسپولیس تهران | 30 | 68 | |
2 | استقلال تهران | 30 | 67 | |
3 | سپاهان اصفهان | 30 | 57 | |
4 | تراکتور تبریز | 30 | 54 | |
5 | ذوب آهن اصفهان | 30 | 42 | |
6 | ملوان انزلی | 30 | 41 | |
7 | شمس آذر قزوین | 30 | 39 | |
8 | آلومینیوم اراک | 30 | 39 | |
9 | گل گهر سیرجان | 30 | 36 | |
10 | مس رفسنجان | 30 | 35 | |
جدول کامل لیگ برتر ایران |
جداول لیگ های خوزستان
انتخاب لیگ:
جدول لیگ برتر خوزستان گروه الف | ||||
تیم | بازی | امتیاز | ||
1 | کشاورز دزفول | 12 | 21 | |
2 | پرسپولیس ویس | 12 | 20 | |
3 | آبی پوشان حمیدیه | 12 | 19 | |
4 | استقلال جوان سوسنگرد | 12 | 18 | |
5 | ذوالفقار سوسنگرد | 12 | 15 | |
6 | ایرانمهر خرمشهر | 12 | 12 | |
7 | شاهین اهواز | 12 | 9 | |
جدول کامل لیگ برتر خوزستان گروه الف |