به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید

      
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ December 2024 12
لیگ برتر ایران هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پرسپولیس تهران 30 21 4 5 46 17 29 67
2 استقلال تهران 30 14 11 5 55 31 24 53
3 فولاد خوزستان 30 14 9 7 28 19 9 51
4 تراکتور تبریز 30 14 8 8 31 23 8 50
5 سپاهان اصفهان 30 12 13 5 39 22 17 49
6 پدیده مشهد 30 12 10 8 27 25 2 46
7 صنعت نفت آبادان 30 11 8 11 29 33 -4 41
8 نفت مسجدسلیمان 30 7 17 6 24 22 2 38
9 نساجی مازندران 30 8 14 8 30 32 -2 38
10 گل گهر سیرجان 30 7 12 11 27 34 -7 33
11 ماشین سازی تبریز 30 8 7 15 28 40 -12 31
12 ذوب آهن اصفهان 30 7 9 14 31 39 -8 30
13 پیکان تهران 30 6 11 13 38 44 -6 29
14 سایپا تهران 30 5 14 11 24 35 -11 29
15 پارس جنوبی جم 30 4 15 11 20 30 -10 27
16 شاهین شهرداری بوشهر 30 4 10 16 26 57 -31 22
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96