به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید

      
سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ November 2024 05
لیگ دسته اول کشور هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پیکان تهران 38 18 16 4 49 28 21 70
2 ماشین سازی تبریز 38 16 15 7 53 36 17 63
3 صنعت نفت آبادان 38 16 14 8 51 38 13 62
4 فجرسپاسی شیراز 38 16 12 10 39 28 11 60
5 مس رفسنجان 38 14 16 8 44 35 9 58
6 خونه به خونه بابل 38 14 16 8 38 33 5 58
7 مس کرمان 38 14 13 11 36 32 4 55
8 نساجی مازندران 38 14 11 13 39 40 -1 53
9 آلومینیوم اراک 38 10 20 8 47 41 6 50
10 نفت مسجدسلیمان 38 10 18 10 38 38 0 48
11 گل گهر سیرجان 38 9 20 9 35 34 1 47
12 خیبر خرم آباد 38 11 14 13 42 46 -4 47
13 ایرانجوان بوشهر 38 11 12 15 42 54 -12 45
14 فولاد یزد 38 10 14 14 31 38 -7 44
15 پارسه تهران 38 8 18 12 44 47 -3 42
16 پاس همدان 38 10 12 16 34 40 -6 42
17 شهرداری اردبیل 38 9 13 16 43 49 -6 40
18 سپهر نقش جهان اصفهان 38 8 15 15 26 41 -15 39
19 شهرباران گیلان 38 8 13 17 29 43 -14 37
20 آلومینیوم هرمزگان 38 6 14 18 32 51 -19 32
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96