به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید

      
سه‌شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ October 2024 08
لیگ دسته اول کشور هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پارس جنوبی جم 34 16 14 4 29 14 15 62
2 سپیدرود رشت 34 17 10 7 35 24 11 61
3 گل گهر سیرجان 34 16 12 6 49 33 16 60
4 ملوان انزلی 34 15 13 6 34 27 7 58
5 بادران تهران 34 14 14 6 33 21 12 56
6 خونه به خونه بابل 33 14 11 8 44 32 12 53
7 مس کرمان 34 11 16 7 35 25 10 49
8 اکسین البرز 34 13 10 11 38 29 9 49
9 آلومینیوم اراک 34 12 12 10 38 31 7 48
10 نساجی مازندران 33 12 10 11 44 38 6 46
11 مس رفسنجان 34 11 10 13 42 32 10 43
12 ایرانجوان بوشهر 34 9 11 14 39 41 -2 38
13 نفت مسجدسلیمان 34 7 16 11 33 32 1 37
14 فجرسپاسی شیراز 34 8 12 14 32 38 -6 36
15 راه آهن تهران 34 8 12 14 31 49 -18 36
16 خیبر خرم آباد 34 8 10 16 23 41 -18 34
17 فولاد یزد 34 6 12 16 20 42 -22 30
18 استقلال اهواز 34 0 11 23 18 68 -50 11
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96