به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید

      
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ December 2024 12
لیگ دسته دوم گروه چهار هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 شاهین شهرداری بوشهر 18 10 5 3 30 15 15 35
2 سپیدرود رشت 18 9 6 3 23 16 7 33
3 رهپویان رضوانشهر 18 9 6 3 23 17 6 33
4 توسعه کیش 18 8 7 3 26 17 9 31
5 خلخال دشت خلخال 18 7 6 5 27 19 8 27
6 فولاد نوین اهواز 18 7 5 6 27 22 5 26
7 شهرداری ارومیه 18 5 6 7 21 23 -2 21
8 پیام وحدت کاشمر 18 4 4 10 23 35 -12 16
9 صنعت ساری 18 2 5 11 13 35 -22 11
10 الوند همدان 18 2 4 12 23 37 -14 10
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96