به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید

      
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ December 2024 12
لیگ دسته دوم کشور گروه دو هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 شهرداری کاشان 22 11 7 4 31 16 15 40
2 شهرداری فومن 22 11 5 6 28 24 4 38
3 شهرداری ماهشهر 22 10 5 7 34 24 10 35
4 داماش گیلان 22 10 4 8 28 19 9 34
5 شهرداری بندرعباس 22 9 7 6 30 28 2 34
6 استقلال آبی تهران 22 7 8 7 20 23 -3 29
7 پتروکیان شوشتر 22 6 10 6 28 23 5 28
8 شهرداری ارومیه 22 7 6 9 24 30 -6 27
9 شهید کریمی جویبار 22 7 6 9 18 26 -8 27
10 نفت نوین آبادان 22 6 5 11 21 34 -13 23
11 آبی پوشان اردبیل 22 5 7 10 25 28 -3 22
12 بادران نوین تهران 22 4 8 10 18 30 -12 20
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96