به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید

      
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ December 2024 12
لیگ دسته دوم گروه سه هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 نفت و گاز گچساران 18 8 7 3 16 11 5 31
2 نفت امیدیه 18 8 6 4 23 15 8 30
3 کارا شیراز 18 7 7 4 21 15 6 28
4 کاسپین قزوین 18 6 10 2 14 8 6 28
5 نفت نوین آبادان 18 7 6 5 21 17 4 27
6 استقلال آبی تهران 18 5 6 7 19 21 -2 21
7 شهرداری جویبار 18 4 7 7 12 15 -3 19
8 صنایع طلایی سمنان 18 3 10 5 15 21 -6 19
9 مقاومت تهران 18 4 5 9 17 25 -8 17
10 نسل ابومسلم مشهد 18 4 4 10 13 23 -10 16
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96